Championnat DĂ©partemental Interclubs par Ăquipe SĂ©niors - RĂ©fĂ©rences
Saison 2023-2024
Interclubs DĂ©partementaux â RĂ©fĂ©rences
Le calendrier des prochaines journées de rencontre et le rÚglement de référence des Interclubs Départementaux, Régionaux et Nationaux.
Les prochaines journées de rencontre
RÚglement de référence par division
| D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|
| Poules | 2 poules de 6 équipes | 2 poules de 6 équipes | 2 poules de 6 équipes |
| Composition d'équipe | 3 Hommes 3 Femmes |
3 Hommes 2 Femmes |
|
| Matchs | 2 simples Hommes · 2 simples Dames · 1 double Homme · 1 double Dame · 2 doubles Mixtes (D1) 3 simples Hommes · 1 simple Dames · 1 double Homme · 1 double Dame · 1 double Mixte (D2/D3) |
||
| Cat. d'ùges | Minime 2 à Vétéran. Minime 1 sur dérogation de la Commission Interclubs et Compétitions. | ||
| Limitations | Pas de limite de classement. La participation Ă une journĂ©e de rencontre est exclusive. Un joueur est titulaire aprĂšs 3 rencontres jouĂ©es pour la mĂȘme Ă©quipe. | ||
| D1 Masculine | D2 Masculine | Vétéran | |
|---|---|---|---|
| Poules | non défini pour le moment | ||
| Composition d'équipe | 4 Hommes | ||
| Matchs | 4 simples Homme · 2 doubles Homme | ||
| Cat. d'ùges | Minime 2 à Vétéran. Minime 1 sur dérogation de la Commission Interclubs et Compétitions. | Vétéran uniquement. | |
| Limitations | D8 au maximum. | P10 au maximum. | D9 au maximum. |
| La participation Ă une journĂ©e de rencontre est exclusive. Un joueur est titulaire aprĂšs 3 rencontres jouĂ©es pour la mĂȘme Ă©quipe. | |||
| Division unique | |
|---|---|
| Poules | non défini pour le moment |
| Composition d'équipe | 2 Femmes |
| Matchs | 2 simples Dame · 1 double Dame |
| Cat. d'ùges | Minime 2 à Vétéran. Minime 1 sur dérogation de la Commission Interclubs et Compétitions. |
| Limitations | P10 au maximum. |
| La participation Ă une journĂ©e de rencontre est exclusive. Une joueuse est titulaire aprĂšs 3 rencontres jouĂ©es pour la mĂȘme Ă©quipe. |
đ Documents
Chargement