Noisy-le-Grand accueille le CIJ n°3
Le Circuit Interrégional Jeunes n°3 s'est déroulé à le Noisy-le-Grand les 11 & 12 février 2023 et a rassemblé 201 jeunes joueurs (68 filles ; 133 garçons) de la région, tous sélectionnés par la LIFB.
> Une organisation exemplaire félicitée par tous !
Un grand BRAVO à toute l'équipe qui a permis aux jeunes de s'exprimer sur les terrains, aux parents & coachs d'accompagner et encourager & aux officiels (les 2 Sandrine & Guillaume pour le juge-arbitrage et tous les autres membres de l'équipe d'Officiels Techniques) de superviser dans des conditions parfaites.
Pour le côté sportif, 18 jeunes ont représenté le département et leurs clubs.
5 médailles d'or et 4 d'argents sont conquises.
Toutes les photos sont disponibles sur le site de la Ligue.
| Poussin | ||
|---|---|---|
| FRICOT Mathis | Club Badminton Aulnay sous Bois | Argent en DH avec Timothé LANGARD – Ermont Badminton Club Argent en DX avec Gaëlle LIM – Badminton Club de Noisiel |
| PONS Annabelle | ||
| RUIZ PAPA Emilien | ||
| Benjamin | ||
|---|---|---|
| COSSAC Gabriel | Club Badminton Aulnay sous Bois | Argent en DH - Série 2 Or en DH avec Victor PHANTAVONG – Entente Sportive de Vitry Or en DX avec Lise ZHANG – VGA Stella Saint Maur |
| LECLERCQ-PERARD Titouan | ||
| LEFAUX Nathan | ||
| MAZARS Adrien | ||
| PONS Antoine | ||
| Minime | ||
|---|---|---|
| KOESTEL Clement | Club Badminton Aulnay sous Bois | |
| LAUTENBERG Maely | Gymnase Français | |
| LEFAUX Matteo | Club Badminton Aulnay sous Bois | |
| MENEZ Mewen | ||
| PINOT Remi | ||
| SEBASTIAN Aditya | ||
| Cadet | ||
|---|---|---|
| AGIKSU Ali Devran | Club Badminton Aulnay sous Bois | Or en SH Or en DH avec Nathanael COSSAC - Club Badminton Aulnay sous Bois Or en DX avec Manon RADRIANANGALY – Badminton Club de Courbevoie |
| BOURQUENOT Ennio | ||
| COSSAC Nathanaël | Argent en SH Or en DH avec Ali Devran AGIKSU Argent en DH avec Emmy CAYOL – Ermont Badminton Club |
|
| RUIZ-PAPA Antonin | ||
Pour la petite histoire, Nathanaël établi un nouveau record avec 422 minutes sur les terrains ; 2 mn de plus que le précédent record établi par son frère !