Interclubs par équipe 2023-2024 : bilan de mi-saison
Pour cette saison sportive 2023-2024 ce sont 59 équipes qui sont inscrites en Interclubs : 2 en National, 6 en Régional et 51 au niveau Déparemental. La trève de mi-saison est l'occasion d'un point de situation avant le début de la 2ème partie du championnat dès la semaine du 8 janvier 2024.
Le 27 janvier 2024 est aussi à noter dans les agendas car les 2 équipes de National 3 (Aulnay-sous-Bois & Bondy) s'affronteront au gymnase Pierre Curie de Bondy pour un match retour sous haute tension... car le maintien se jouera probablement durant ces quelques heures de confrontation entre amis de longues dates.
> N'hésitez pas à venir tous les encourager... et pourquoi inviter aussi des amis pour profiter d'un moment sportif qui s'annonce déjà intense !
Pour le championnat Départemental :
D1 Mixte | pts | |
---|---|---|
1 | Noisy-le-Grand 1 | 22 |
2 | Bobigny | 20 |
3 | Romainville - Les Lilas | 18 |
4 | Rosny sous Bois | 10 |
5 | Villemomble | 8 |
6 | Noisy-le-Grand 2 | 6 |
7 | Tremblay en France | 0 |
D2 Mixte - Poule A | pts | |
---|---|---|
1 | Neuilly-sur-Marne | 16 |
2 | Aulnay-sous-Bois | 12 |
3 | Romainville - Les Lilas | 8 |
4 | Rosny sous Bois | 4 |
5 | Bobigny | 0 |
D2 Mixte - Poule B | pts | |
---|---|---|
1 | Montreuil | 12 |
2 | Aubervilliers | 8 |
3 | Rosny sous Bois | 4 |
4 | Tremblay-en-France | 0 |
D3 Mixte - Poule A | pts | |
---|---|---|
1 | Aulnay-sous-Bois | 20 |
2 | Romainville - Les Lilas | 12 |
3 | Gagny | 12 |
4 | Montreuil | 8 |
5 | Neuilly-sur-Marne | 8 |
6 | Les Pavillons sous Bois - Le Raincy | 0 |
D3 Mixte - Poule B | pts | |
---|---|---|
1 | Rosny sous Bois | 20 |
2 | Noisy le Grand | 16 |
3 | Saint-Ouen | 12 |
4 | Aulnay-sous-Bois | 8 |
5 | Tremblay-en-France | 4 |
6 | Villemomble | 0 |
D Féminine | pts | |
---|---|---|
1 | Saint-Ouen | 12 |
2 | Tremblay-en-France | 8 |
3 | Noisy-le-Grand | 4 |
4 | Villemomble | 0 |
D Masculine - Poule A | pts | |
---|---|---|
1 | Pantin | 14 |
2 | Rosny sous Bois | 10 |
3 | Montreuil | 10 |
4 | Neuilly-sur-Marne | 6 |
5 | Saint-Ouen | 0 |
D Masculine - Poule B | pts | |
---|---|---|
1 | Les Pavillons - Le Raincy | 16 |
2 | Tremblay-en-France | 10 |
3 | Aubervilliers | 8 |
4 | Noisy-le-Grand | 4 |
4 | Le Pré Saint Gervais | 2 |
D Masculine - Poule C | pts | |
---|---|---|
1 | Bobigny | 14 |
2 | Bondy | 10 |
3 | Aulnay-sous-Bois | 8 |
4 | Romainville - Les Lilas | 6 |
4 | Saint-Ouen | 2 |
D Vétéran | pts | |
---|---|---|
1 | Les Pavillons - Le Raincy | 12 |
2 | Villemomble | 8 |
3 | Tremblay-en-France | 4 |
4 | Tremblay-en-France | 0 |
Pour le championnat Régional :
En Régional 3 Mixte, toutes les équipes des clubs du département jouent dans des poules différentes.
Les équipes du club d'Aulnay-sous-Bois occupent respectivement la 1ère & la 2ème place de leurs poules, Bondy 2 & Montreuil les 3ème places, Bondy 3 & Tremblay-en-France les 6ème places.
En Régional 1 Vétéran, Tremblay-en-France est 6ème de sa poule.
Les résultats détaillés sur https://icbad.ffbad.org/
Pour le championnat National :
En National 3 Mixte, les équipes des clubs d'Aulnay-sous-Bois et Bondy se retrouvent dans la même poule.
Elles sont respectivement 4ème & 6ème.
Les résultats détaillés sur https://icbad.ffbad.org/